Наименование прокладочного материала | Технический регламент | Рабочая среда | Давление Р, МПа | Температура | Сжимаемость при давлении 35МПа, в % | Востанавливаемость после снятия сжатия % | Толщина, в мм. |
ВАТИ-22 , паронит безасбестовый | ТУ 2575-232-00149363-2003 | Воздух, сухие нейтральные газы, вода, морская вода, насыщенный и перегретый пар, масла, бензин | 6 | -40 +200 | 6 | 40-60 | 0.5 - 5 |
ВАТИ-СТАНДАРТ безасбестовый листовой прокладочный материал | ТУ 2575-279-00149363-2006 | Пресная перегретая вода, морская вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные газы | 4 - 7.5 | -40 +200 | 5-6 | 35-40 | 0.4 - 4 |
ВАТИ-24 паронит безасбестовый | ТУ 2575-247-00149363-2004 | Масло-хладоновые смеси | 8 | -40 +200 | 6 | 40 | 1 |
ВАТИ-44 паронит маслобензостойкий безасбестовый | ТУ 2575-172-00149363-01 | Пар, вода, спирты, масло, бензин, керосин | 10 | -60 +250 | 6 - 12 | 45 | 0.3 - 1.2 |
ВАТИ-45 паронит, армированный металлической сеткой, безасбестовый | ТУ 2575-172-00149363-01 | Пар, вода, спирты, масло, бензин, керосин | 10 | - 60 +250 | 6-12 | 40 | 0.6 - 1.2 |
Паронит ВАТИ-61, листы армированные перфорированной жестью, безасбестовые. | ТУ 2575-166-00149363-2000 |
Масла, продукты сгорания топлива, охлаждающая смесь |
50 |
+ 800 |
7 - 14 |
36 |
1.2 - 2 |
|
|||||||
ВАТИ-238, листы, армированные перфорированной жестью, безасбестовые | ТУ 2577-164-00149363-2000 |
Масла |
50 |
+ 150 |
— |
— |
1.4 |
Охлаждающая смесь |
50 |
+ 125 |
— |
— |
1.4 |
||
Продукты сгорания топлива |
50 |
+ 400 |
— |
— |
1.4 |
||
|
|||||||
ВАТИ-16Н , листы, армированные перфорированной жестью, безасбестовые | ТУ 2577-054-00149363-99 |
Масла |
50 |
+ 150 |
8 - 16 |
40 |
1.15 - 2 |
Охлаждающая смесь |
50 |
+ 125 |
8 - 16 |
40 |
1.15 - 2 |
||
Продукты сгорания топлива |
50 |
+ 400 |
8 - 16 |
40 |
1.15 - 2 |
||
|
|||||||
ВАТИ-16, листы, армированные перфориророванной жестью, безасбестовые | ТУ 2577-054-00149363-99 |
Масла |
50 |
+ 150 |
8 - 16 |
48 |
1.15 - 2 |
Охлаждающая смесь |
50 |
+ 125 |
8 - 16 |
48 |
1.15 - 2 |
||
Продукты сгорания топлива |
50 |
+ 400 |
8 - 16 |
48 |
1.15 - 2 |